Planetary Passages For Today
Planets, Luminaries, Several Main Asteroids
10/23/2025 | ||
Planet or Luminary | Zodiac Sign | |
•Sun ☉ | Scorpio | ♏ |
•Moon ☽ | Scorpio | ♏ |
•Mercury ☿ | Scorpio | ♏ |
•Venus ♀ | Libra | ♎ |
•Mars ♂ | Scorpio | ♏ |
•Jupiter ♃ | Cancer | ♋ |
•Saturn ♄(℞) | Pisces | ♓ |
•Uranus ♅ (℞) | Gemini | ♊ |
•Neptune ♆(℞) | Aries to Pisces | ♈ |
•Pluto ♇ | Aquarius | ♒ |
N Node ☊ | Pisces | ♓ |
S Node ☋ | Virgo | ♍ |
Asteroids
*Courtesy of Sirius 4.1, Solar Fire v9, Llewellyn’s Daily Planetary